Asimismo fabrica unos prolongadores de aluminio estructural de diseño y moldes propios.
Referencia | Longitud de la hoja | Peso | Espesor de hoja | Dientes | Puño |
2975-35 | 35 / 575 | 360 | 1.20 mm. | 4.25 | ABS |
2980 CB-38 | 35 / 575 | 360 | 1.20 mm. | 4.25 | |
2980 C-38 | 35 / 600 | 400 | 1.20 mm. | 4.25 | |
2975 | 38 / 600 | 400 | 1.20 mm. | 4.25 |
Referencia | Longitud de la hoja | Peso | Espesor de hoja | Dientes | Puño |
2905-18 | 18 / 400 | 160 | 1.3 mm. | 3.25 | ABS |
2915-21 | 21 / 450 | 160 | 1.30 mm. | 3.25 |
Referencia | Longitud de la hoja | Peso | Espesor de hoja | Dientes | Puño |
2950-21 | 21 / 370 | 320 | 1.35 mm. | 4 | ABS |
2950-24 | 24 / 400 | 360 | 1.35 mm. | 4 | |
2950-30 | 30 / 460 | 380 | 1.40 mm. | 4 |
Referencia | Longitud de la hoja | Peso | Espesor de hoja | Dientes | Puño |
2950 C-33 | 33 / 500 | 310 | 1.20 mm. | 4.25 | ABS |
2970 C-33 | 33 / 240 | 310 | 1.20 mm. | 4.25 |
Mayor corte con menor esfuerzo
Elaboradas en un Tubo de aluminio estructural con mango de caucho sintético y clip para diferentes ajustes de altura. Con un mecanismo de ajuste tipo gatillo con apriete de tornillo.
Ideal para industria forestal, jardines, bricolaje o deportes de aire libre.
Ref1. 104 cm cerrada y 164 cm abierta, con un peso de 292 gr sin sierra y 1012 gr con sierra.
Ref2. 143 cm cerrada y 243 cm abierta, con un peso de 292 gr sin sierra y 1323 gr con sierra